Hinweis: Der folgende Musterstudienplan ist als eine in regelmäßigen Abständen akutalisierte Empfehlung zu verstehen, die kompatibel mit der genannten PStO ist. Insbesondere wird nicht garantiert, dass alle einzeln angegebenen Veranstaltungen immer und im angegebenen Turnus für die Wahlpflichtfächer angeboten werden. Informieren Sie sich bitte früh (LSF), ob Veranstaltungen, mit denen Sie planen, auch im geplanten Semester stattfinden. Dieser Musterstudienplan soll es Ihnen einfacher machen, Ihr Studium zu planen. Es ergeben sich hieraus aber keine rechtlichen Verbindlichkeiten. Letztere regelt alleinig die PStO.
1. Semester
Name | V+Ü (SWS) | WS/SS | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Analysis einer Variablen (Vorlesung) | P1 | 4+0 | WS | 6 |
Analysis einer Variablen (Übung) | P2 | 0+2 | WS | 6 |
Lineare Algebra I (Vorlesung) | P3 | 4+0 | WS | 6 |
Lineare Algebra I (Übung) | P4 | 0+2 | WS | 6 |
Wahl eines Wahlpflichtmoduls aus den Wahlpflichtmodulen WP1 bis WP3. |
2. Semester
Name | V+Ü (SWS) | WS/SS | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Topologie und Differentialrechnung mehrerer Variablen (Vorlesung) | P5 | 4+0 | SS | 6 |
Topologie und Differentialrechnung mehrerer Variablen (Übung) | P6 | 0+2 | SS | 6 |
Lineare Algebra II (Vorlesung) | P7 | 4+0 | SS | 6 |
Lineare Algebra II (Übung) | P8 | 0+2 | SS | 6 |
Wahl eines Wahlpflichtmoduls aus den Wahlpflichtmodulen WP1, WP2 und WP4. |
3. Semester
Name | V+Ü (SWS) | WS/SS | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Maßtheorie und Integralrechnung mehrerer Variablen | P9 | 4+2 | WS | 9 |
Stochastik | P10 | 4+2 | WS | 9 |
Optimierung | P11 | 4+2 | WS | 9 |
Wahl eines Wahlpflichtmoduls aus den Wahlpflichtmodulen WP5 bis WP7. |
4. Semester
Name | V+Ü (SWS) | WS/SS | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Themen der Analysis für Studierende der Wirtschaftsmathematik (siehe Information unten) | P12 | 4+2 | SS | 9 |
Programmieren I für Mathematiker | P13 | 2+2 | SS | 6 |
Wahrscheinlichkeitstheorie | P14 | 4+2 | SS | 9 |
Wahl eines Wahlpflichtmoduls aus den Wahlpflichtmodulen WP1, WP2 und WP4. |
5. Semester
Name | V+Ü (SWS) | WS/SS | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Finanzmathematik in diskreter Zeit | P15 | 4+2 | WS | 9 |
Numerik | P16 | 4+2 | WS | 9 |
Ausgewählte Gebiete der angewandten Statistik (siehe Information unten) | P17 | 3+1 | WS | 6 |
Programmieren II für Studierende der Wirtschaftsmathematik | P18 | 1+1 | WS | 3 |
Computergestützte Mathematik | P19 | 1+1 | WS | 3 |
6. Semester
Name | V+Ü (SWS) | WS/SS | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Angewandte Finanzmathematik | P20 | 2+2 | SS | 6 |
Ausgewählte Gebiete der statistischen Modellierung (siehe Information unten) | P21 | 3+1 | WS/SS | 6 |
Abschlussmodul (Bachelorarbeit) | P22 | WS/SS | 12 | |
Aus den Wahlpflichtmodulen WP8 bis WP12 sind Wahlpflichtmodule im Umfang von 6 ECTS zu wählen. |
Wahlpflichtmodule (WP)
Name | V+Ü (SWS) | WS/SS | ECTS | |
---|---|---|---|---|
Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre (siehe hier) oder Finanzorientierte Betriebswirtschaftslehre (siehe hier) | WP1 | 2+2 | WS | 6 |
Betriebliches Rechnungswesen (siehe hier) oder Risiko und Versicherung (siehe hier) | WP2 | 2+2 | WS/SS | 6 |
Grundlagen der Volkswirtschaftslehre I: Mikroökonomie | WP3 | 2+2 | WS | 6 |
Grundlagen der Volkswirtschaftslehre II: Makroökonomie | WP4 | 2+2 | SS | 6 |
Versicherungsmathematik (siehe Information unten) | WP6 | 2+0 | WS | 3 |
Mathematisches Seminar 1 (siehe Information unten) | WP7 | 2 | WS/SS | 3 |
Praktikum (siehe weitere Information) | WP8 | WS/SS | 6 | |
Themen der Wirtschaftsmathematik und verwandter Gebiete I (siehe Information unten) | WP9 | 2+2 | WS/SS | 6 |
Themen der Wirtschaftsmathematik und verwandter Gebiete II (siehe Information unten) | WP10 | 2+0 | WS/SS | 3 |
Themen der Wirtschaftsmathematik und verwandter Gebiete III (siehe Information unten) | WP11 | 2+0 | WS/SS | 3 |
Mathematisches Seminar 2 (siehe Information unten) | WP12 | 2 | WS/SS | 3 |
Erläuterungen zum Modul P12
V+Ü (SWS) | WS/SS | ECTS | |
---|---|---|---|
Sie können hier eine Veranstaltung aus der folgenden Liste einbringen. | |||
Funktionentheorie | 4+2 | SS | 9 |
Gewöhnliche Differentialgleichungen | 4+2 | SS | 9 |
Funktionalanalysis | 4+2 | SS | 9 |
Erläuterungen zum Modul WP6
V+Ü (SWS) | WS/SS | ECTS | |
---|---|---|---|
Sie können hier eine Veranstaltung aus der folgenden Liste einbringen. Es werden jedoch nicht immer alle aufgelisteten Veranstaltungen angeboten. Welche Veranstaltungen angeboten werden, entnehmen Sie bitte dem Vorlesungsverzeichnis. | |||
Personenversicherungsmathematik | 2+0 | (siehe hier) | 3 |
Modellierung und Enterprise Risk Management | 2+0 | (siehe hier) | 3 |
Erläuterungen zu den Modulen WP7 und WP12
Sie können hier jeweils ein Seminar aus dem jeweils aktuellen Angebot an Seminaren am Mathematischen Insitut für Bachelorstudierende der (Wirtschafts-)Mathematik einbringen.
Erläuterungen zum Modul P17 (Statistik)
Erläuterungen zum Modul P21 (Statistik)
Erläuterungen zu den Modulen WP9, WP10 und WP11
V+Ü (SWS) | WS/SS | ECTS | |
---|---|---|---|
Sie können hier eine Veranstaltung aus der folgenden Liste einbringen. Es werden jedoch nicht immer alle aufgelisteten Veranstaltungen angeboten. Welche Veranstaltungen angeboten werden, entnehmen Sie bitte dem Vorlesungsverzeichnis. | |||
Risiko und Versicherung | 2+2 | (WS/SS siehe hier) | 6 |
Insurance Management | 2+2 | (WS siehe hier) | 6 |
Versicherungsbilanzen | 2+2 | (SS siehe hier) | 6 |
Entscheidungen unter Risiko | 2+2 | (WS siehe hier) | 6 |
Commercial Banking | 2+2 | (WS siehe hier) | 6 |
Corporate Finance | 2+2 | (SS siehe hier) | 6 |
Digital Finance | 2+2 | (SS siehe hier) | 6 |
Versicherungsmathematik (wie WP6) | 2+0 | (siehe WP6) | 3 |
Ein Modul aus WP1 bis WP4 | 2+2 | WS/SS | 6 |
Seminar (wie WP7) | 2 | WS/SS | 3 |
Empfohlenes Mobilitätsfenster für ein mögliches Auslandsstudium
Falls Sie Interesse an einem Studienaufenthalt im Ausland haben, wie z. B. innerhalb des Erasmus-Programms, bietet sich dafür vor allem das fünfte und ggfs. auch das sechste Semester an. Bitte planen Sie ein mögliches Studium im Ausland früh genug, informieren Sie sich über die regulären Fristen unseres Studiengangs (siehe Studien- und -prüfungsordnungen) und sprechen Sie sich mit der Studienberatung bzgl. den möglichen Anerkennungen von Studienleistungen im Ausland bzw. der entsprechenden Learning-Agreements ab.